Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROYK | Маг | 63 | (26,45%) |
| 2 | Karl | Маг | 62 | (6,73%) |
| 3 | MaNGa | Маг | 61 | (21,52%) |
| 4 | Жрeц | Маг | 60 | (7,04%) |
| 5 | Нефор | Маг | 60 | (0,20%) |
| 6 | -Бусинка- | Маг | 59 | (44,67%) |
| 7 | Curt | Маг | 59 | (0,00%) |
| 8 | KIPELOV | Маг | 58 | (66,95%) |
| 9 | Fox | Маг | 57 | (11,55%) |
| 10 | Daceae | Маг | 55 | (8,67%) |
Обновлено: 2026-11-18 23:02 МСК.